| 社名 | 株式会社 BMG JAPAN(BMG JAPAN,INC.) |
| 本社所在地 | 〒150-8350 東京都渋谷区渋谷1丁目3番9号東海堂ビル |
| 電話 | 03 ( 3797 )9020 (代表) |
| 資本金 | 41億1千5百万円 |
| 営業開始日 | 1987 年 9 月 21日 |
| 代表取締役社長 | 佐久間 救 |
| 取締役副社長 | 軽部 重信 |
| 取締役 | 小林 和之 |
| 取締役 | 中山 道彦 |
| 取締役 | 松村 晶司 |
| 取締役 | ダニエル・ディチーコ |
| 取締役 | 松本 俊徳 |
| 取締役 | 田中 宏和 |
| 常勤監査役 | 陶山 義則 |
| 監査役 | 奈良林 稔 |
| 監査役 | 徳平 剛 |
| 監査役 | 山本 光太郎 |
| 従業員数 | 230名(2008年1月現在) |
| 事業内容 | 音楽、映像、コンピュータ・ソフトの企画・制作・販売・マーケティング・出版・通信販売・輸出入・電子取引など |
| オフィス | 東京、札幌、名古屋、大阪、福岡 |
| 株主 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント |
沿革
| 1987 年 7月 | BMG Music(本社ニューヨーク)と日本ビクター株式会社の合弁会社として東京都渋谷区にBMGビクター株式会社を設立(営業開始は9月)。(資本金: 4億5千万円。) |
| 1993 年 10月 | 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡に営業所を開設。 |
| 1996 年 9月 | 日本ビクター株式会社との合弁契約を解消し、BertelsmannMusic Group GmbH(所在地 : ドイツ)の100%出資会社となる。 |
| 1997 年 1月 | 社名を株式会社BMGジャパンに変更。 |
| 1999 年 7月 | 株式会社BMGジャパンと株式会社ファンハウスは合併し、社名を株式会社BMGファンハウスとする。(資本金: 19億6千万円) |
| 2002 年 10月 | 資本金を25億6千万円に増資。 |
| 2004 年 8月 | 親会社BMGは、Sony Music Entertainmentと合弁し、SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENTとなる。 |
| 2005 年 10月 | 社名を株式会社BMG JAPANに変更。 |
| 2007 年 4月 | 資本金を41億1千500万円に増資。 |
| 2008 年 10月 | 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの傘下となる。 |
携帯にURLを送信する
